Langues
Google Translate :
Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Liste des lieux
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.
Delical Boisson Fruitee Pomme 4x200ml est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Eau, sirop de glucose, sucre, protéines de lait, acidifiants (E575, E338), arôme, minéraux (chlorure de magnésium,
pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, sélénite de sodium, chlorure de chrome, sulfate de cuivre), vitamines (E, B5, D, B3, B8,
B1, B6, B2, K, B12, B9).
Eau, sirop de glucose, sucre, protéines de lait, acidifiants (E575, E338), minéraux (chlorure de magnésium, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, sélénite de sodium, chlorure de chrome, sulfate de cuivre), arôme naturel, vitamines (E, B5, D, B3, B8, B1, B6, B2, K, B12, B9), colorants (E160a).
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 ml de produit | Par brique de 200 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 561 / 132 | 1122 / 264 |
| Matières grasses (g) (0% AET1) | 0,0 | 0,0 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0,0 | 0,0 |
| Glucides (g) (88% AET1) | 29,0 | 58,0 |
| Dont sucres (g) | 10,0 (a,c,d) / 9,2 (b,e) | 20,0 (a,c,d) / 18,4 (b,e) |
| Dont lactose (g) | < 0,5 | < 0,5 |
| Fibres alimentaires (g) (0% AET1) | < 0,5 | < 1,0 |
| Protéines (g) (12% AET1) | 4,0 | 8,0 |
| Sel (g) | 0,03 | 0,06 |
| Vitamines | ||
| Vitamine A (μg RE) | < 21 | < 42 |
| Vitamine D (μg) | 1,7 | 3,4 |
| Vitamine E (mg α-TE) | 2,6 | 5,2 |
| Vitamine K (μg) | 10,0 | 20,0 |
| Vitamine C (mg) | < 0,5 | < 1,0 |
| Thiamine / B1 (mg) | 0,32 | 0,64 |
| Riboflavine / B2 (mg) | 0,30 | 0,60 |
| Niacine / B3 (mg-NE) | 2,2 | 4,4 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,31 | 0,62 |
| Acide folique / B9 (μg) | 40,0 | 80,0 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,52 | 1,04 |
| Biotine / B8 (μg) | 6,0 | 12,0 |
| Acide pantothénique / B5 (mg) | 1,0 | 2,0 |
| Sels minéraux | ||
| Sodium (mg) | 10,0 | 20,0 |
| Potassium (mg) | 18,0 | 36,0 |
| Chlorure (mg) | 55,0 | 110 |
| Calcium (mg) | 18,0 | 36,0 |
| Phosphore (mg) | 80,0 | 160 |
| Magnésium (mg) | 18,0 | 36,0 |
| Fer (mg) | 1,4 | 2,8 |
| Zinc (mg) | 1,1 | 2,2 |
| Cuivre (mg) | 0,21 | 0,42 |
| Sélénium (μg) | 12,0 | 24,0 |
| Chrome (μg) | 11,0 | 22,0 |
POSOLOGIE RECOMMANDÉE :
UTILISATION :
Astuces :
| CNK | 5801881 |
|---|---|
| Organisations | BS Nutrition |
| Marques | Delical |